top of page

KURTULUŞ GÜNLERİ
İşgale ve kurtuluşa ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
NO | İLİ | İLÇESİ | BAŞLANGICI | BİTİŞİ | GÜCÜ |
|---|---|---|---|---|---|
31 | HATAY | Dörtyol | 11.12.1918 | 9.01.1922 | Fransız |
31 | HATAY | Kırıkhan | 00.00.1918 | 5.07.1938 | Fransız |
31 | HATAY | Yeşilkent (Erzin) | 8.01.1922 | Fransız | |
31 | HATAY | Hassa | 15.11.1922 | Fransız | |
31 | HATAY | Reyhanlı | 8.07.1938 | Fransız | |
31 | HATAY | Merkez (Antakya) | 7.12.1918 | (Anavatana katılışı)
23.07.1939 | Fransız |
31 | HATAY | İskenderun | 12.11.1918 | 5.07.1938 | Fransız |
32 | ISPARTA | ISPARTA | |||
33 | İÇEL | Merkez (İçel) | 16.12.1918 | 3.01.1922 | İngiliz |
33 | İÇEL | Tarsus | 19.12.1918 | 5.01.1922 | Fransız |
34 | İSTANBUL | Şile | 7.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan | |
34 | İSTANBUL | Üsküdar | 5.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan |
bottom of page
