top of page
KURTULUŞ GÜNLERİ
İşgale ve kurtuluşa ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
NO | İLİ | İLÇESİ | BAŞLANGICI | BİTİŞİ | GÜCÜ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADANA | Pozantı | 00.00.1918 | 25.05.1920 | Fransız |
1 | ADANA | Ceyhan | 00.00.1918 | 5.01.1922 | Fransız |
1 | ADANA | Merkez | 00.00.1918 | 5.01.1922 | Fransız |
1 | ADANA | Saimbeyli | 00.00.1918 | 22.10.1920 | Fransız |
1 | ADANA | Kozan | 00.00.1918 | 2.06.1920 | Fransız |
1 | ADANA | Feke | 00.00.1918 | 22.03.1921 | Fransız |
1 | ADANA | Karaisalı | 00.00.1918 | 1.04.1921 | Fransız |
2 | ADIYAMAN | ADIYAMAN | |||
3 | AFYON | Bolvadin | 14.04.1921 | 24.09.1921 | Yunan |
3 | AFYON | Merkez | 28.03.1920 | 27.08.1922 | Yunan |
3 | AFYON | Sincanlı | 00.03.1920 | 27.08.1922 | Yunan |
3 | AFYON | Emirdağ | 00.09.1921 | 22.09.1921 | Yunan |
3 | AFYON | Sandıklı | 7.09.1921 | 12.09.1921 | Yunan |
3 | AFYON | Çay | 00.00.1921 | 24.09.1921 | Yunan |
4 | AĞRI | Eleşkirt | 00.00.1917 | 16.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Doğubeyazıt | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Taşlıçay | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Tutak | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Hamur | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Patnos | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Diyadin | 00.00.1917 | 14.04.1918 | Rus-Ermeni |
4 | AĞRI | Merkez | 00.00.1917 | 15.04.1918 | Rus-Ermeni |
5 | AMASYA | Merkez | 15.03.1919 | 28.09.1919 | İngiliz |
6 | ANKARA | Haymana | 12.09.1921 | Yunan | |
7 | ANTALYA | ANTALYA | |||
8 | ARTVİN | Hopa | 17.12.1917 | 12.03.1918 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Şavşat | 17.12.1917 | 7.03.1921 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Merkez | 17.12.1917 | 7.03.1921 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Borçka | 17.12.1917 | 7.03.1921 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Arhavi | 17.12.1917 | 11.03.1918 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Ardanuç | 17.12.1917 | 7.03.1921 | Rus-İngiliz-Gürcü |
8 | ARTVİN | Yusufeli | 17.12.1917 | 16.03.1918 | Rus-İngiliz-Gürcü |
9 | AYDIN | Sultanhisar | 00.00.1919 | 5.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Merkez | 27.05.1919 | 7.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Nazilli | 3.06.1919 | 5.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Kuyucak - Horşunlu | 00.00.1922 | 4.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Söke | 18.05.1919 | 6.09.1922 | İtalyan |
9 | AYDIN | Kuyucak | 00.00.1922 | 5.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Buharkent | 29.08.1919 | 3.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | İncirliova | 27.05.1919 | 7.09.1922 | Yunan |
9 | AYDIN | Kuşadası | 8.05.1919 | 7.09.1922 | Yunan-İtalyan |
9 | AYDIN | Germencik | 26.05.1919 | 7.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Kepsut | 00.06.1921 | 6.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Edremit | 1.07.1920 | 9.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Bandırma | 2.07.1920 | 17.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Sındırgı | 20.06.1920 | 5.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Ayvalık | 15.09.1922 | Yunan | |
10 | BALIKESİR | Savaştepe | 28.06.1920 | 14.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Manyas | 14.09.1922 | Yunan | |
10 | BALIKESİR | Merkez | 30.06.1920 | 6.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | İvrindi | 7.09.1922 | Yunan | |
10 | BALIKESİR | Erdek | 18.09.1922 | Yunan | |
10 | BALIKESİR | Havran | 00.07.1920 | 8.09.1920 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Bigadiç | 00.00.1920 | 4.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Gönen | 6.07.1920 | 6.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Balya | 7.07.1920 | 6.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Burhaniye | 30.06.1919 | 8.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Dursunbey | 00.00.1920 | 3.09.1922 | Yunan |
10 | BALIKESİR | Susurluk | 5.09.1922 | Yunan | |
11 | BİLECİK | Bozüyük | 4.09.1922 | Yunan | |
11 | BİLECİK | Pazaryeri | 6.01.1921 | 5.09.1922 | Yunan |
11 | BİLECİK | Söğüt | 4.09.1922 | Yunan | |
11 | BİLECİK | Merkez | 6.01.1921 | 4.09.1922 | Yunan |
12 | BİNGÖL | Solhan | 00.03.1916 | 28.08.1916 | Rus |
12 | BİNGÖL | Karlıova | 00.03.1916 | 11.03.1917 | Rus |
12 | BİNGÖL | Kiğı | 00.03.1916 | 20.11.1916 | Rus |
12 | BİNGÖL | Adaklı | 9.08.1916 | 20.11.1916 | Rus |
13 | BİTLİS | Merkez | 3.03.1916 | 8.08.1916 | Rus-Ermeni |
14 | BOLU | BOLU | |||
15 | BURDUR | BURDUR | |||
16 | BURSA | Yenişehir | 6.09.1922 | Yunan | |
16 | BURSA | Karacabey | 00.00.1920 | 14.09.1922 | Yunan |
16 | BURSA | Mudanya | 00.07.1920 | 12.09.1922 | Yunan |
16 | BURSA | Orhaneli | 11.09.1922 | Yunan | |
16 | BURSA | İnegöl | 10.07.1921 | 6.09.1922 | Yunan |
16 | BURSA | İznik | 11.07.1920 | 28.11.1922 | Yunan |
16 | BURSA | Merkez | 8.07.1920 | 11.09.1922 | Yunan |
16 | BURSA | Orhangazi | 10.09.1922 | Yunan | |
16 | BURSA | Gemlik | 00.07.1920 | 11.09.1922 | Yunan |
16 | BURSA | M. Kemalpaşa | 2.07.1920 | 14.09.1922 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Merkez | 00.00.1918 | 22.09.1922 | İt.-Fr.-İng.-Avust. |
17 | ÇANAKKALE | Lapseki | 25.09.1922 | Yunan | |
17 | ÇANAKKALE | Biga | 2.07.1920 | 18.09.1922 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Eceabat | 26.11.1923 | Yunan | |
17 | ÇANAKKALE | Ezine | 00.00.1914 | 22.09.1922 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Gelibolu | 4.08.1920 | 26.11.1923 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Gökçeada (İmroz) | 18.10.1912 | 24.09.1923 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Ayvacık | 21.09.1922 | Yunan | |
17 | ÇANAKKALE | Bozcaada | 7.12.1912 | 20.09.1923 | Yunan |
17 | ÇANAKKALE | Bayramiç | 22.09.1922 | Yunan | |
17 | ÇANAKKALE | Çan | 24.05.1921 | 18.09.1922 | Yunan |
18 | ÇANKIRI | ÇANKIRI | |||
19 | ÇORUM | ÇORUM | |||
20 | DENİZLİ | Buldan | 5.07.1920 | 4.09.1922 | Yunan |
20 | DENİZLİ | Güney | 5.07.1920 | 3.09.1922 | Yunan |
21 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | |||
22 | EDİRNE | Havsa | 24.07.1920 | 23.11.1922 | Yunan |
22 | EDİRNE | Süloğlu | 22.11.1922 | Bulgar | |
22 | EDİRNE | Keşan | 19.11.1922 | Yunan | |
22 | EDİRNE | Lalapaşa | 27.11.1922 | Yunan | |
22 | EDİRNE | Uzunköprü | 14.11.1918 | 18.11.1922 | Yunan-Fransız |
22 | EDİRNE | Enez | 28.11.1920 | 23.11.1922 | Yunan |
22 | EDİRNE | Merkez | 00.00.1920 | 25.11.1922 | Yunan |
22 | EDİRNE | Meriç | 00.00.1918 | 19.11.1922 | Yunan |
22 | EDİRNE | İpsala | 27.07.1921 | 20.11.1922 | Yunan |
23 | ELAZIĞ | ELAZIĞ | |||
24 | ERZİNCAN | Çayırlı | 20.02.1918 | Rus-Ermeni | |
24 | ERZİNCAN | Merkez | 13.07.1916 | 13.02.1918 | Rus-Ermeni |
24 | ERZİNCAN | Tercan | 2.03.1916 | 22.02.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Karayazı | 00.00.1915 | 18.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Oltu | 25.03.1918 | Rus-Ermeni | |
25 | ERZURUM | Horasan | 18.12.1914 | 25.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Köprüköy | 20.01.1918 | 14.03.1918 | Rus |
25 | ERZURUM | Tortum | 1.02.1916 | 21.03.1918 | Ermeni |
25 | ERZURUM | İspir | 25.02.1918 | Rus-Ermeni | |
25 | ERZURUM | Aşkale | 16.02.1916 | 3.03.1918 | Ermeni |
25 | ERZURUM | Pazaryolu | 00.00.1917 | 3.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Merkez | 16.02.1916 | 12.03.1918 | Rus |
25 | ERZURUM | Olur | 28.03.1918 | Rus-Ermeni | |
25 | ERZURUM | Narman | 00.00.1914 | 18.03.1918 | Rus |
25 | ERZURUM | İspir-Kırık | 20.02.1918 | Rus-Ermeni | |
25 | ERZURUM | Çat | 00.02.1916 | 9.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Pasinler | 19.01.1916 | 13.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Hınıs | 00.00.1914 | 14.03.1918 | Rus-Ermeni |
25 | ERZURUM | Şenkaya | 7.04.1918 | Rus-Ermeni | |
25 | ERZURUM | Merkez-Ilıca | 11.03.1918 | Rus | |
25 | ERZURUM | Ilıca | 11.03.1918 | Rus-Ermeni | |
26 | ESKİŞEHİR | Sivrihisar | 12.08.1921 | 20.09.1922 | Yunan |
26 | ESKİŞEHİR | Merkez | 20.07.1921 | 2.09.1922 | Yunan |
26 | ESKİŞEHİR | Mihalıçcık | 15.08.1921 | 20.09.1922 | Yunan |
26 | ESKİŞEHİR | İnönü | 9.01.1921 | 31.03.1921 | Yunan |
26 | ESKİŞEHİR | Mahmudiye | 14.08.1921 | 18.09.1921 | Yunan |
26 | ESKİŞEHİR | Seyitgazi | 20.07.1921 | 1.09.1922 | Yunan |
27 | GAZİANTEP | Merkez | 15.01.1919 | 25.12.1921 | İngiliz-Fransız |
27 | GAZİANTEP | İslahiye | 00.00.1918 | 15.11.1921 | Fransız |
28 | GİRESUN | Görele | 00.08.1915 | 13.02.1918 | Rus |
28 | GİRESUN | Eynesil | 00.08.1915 | 13.02.1918 | Rus |
29 | GÜMÜŞHANE | Torul | 00.00.1916 | 14.02.1918 | Rus |
29 | GÜMÜŞHANE | Merkez | 00.00.1916 | 15.02.1918 | Rus |
29 | GÜMÜŞHANE | Kelkit | 00.00.1916 | 17.02.1918 | Rus |
30 | HAKKARI | Yüksekova | 24.05.1915 | 5.05.1918 | Rus-Ermeni |
30 | HAKKARI | Merkez | 23.05.1915 | 22.04.1917 | Rus-Ermeni |
30 | HAKKARI | Şemdinli | 26.11.1916 | 24.11.1917 | Rus |
31 | HATAY | Belen | 15.11.1918 | 23.07.1939 | Fransız |
31 | HATAY | Dörtyol | 11.12.1918 | 9.01.1922 | Fransız |
31 | HATAY | Kırıkhan | 00.00.1918 | 5.07.1938 | Fransız |
31 | HATAY | Yeşilkent (Erzin) | 8.01.1922 | Fransız | |
31 | HATAY | Hassa | 15.11.1922 | Fransız | |
31 | HATAY | Reyhanlı | 8.07.1938 | Fransız | |
31 | HATAY | Merkez (Antakya) | 7.12.1918 | (Anavatana katılışı)
23.07.1939 | Fransız |
31 | HATAY | İskenderun | 12.11.1918 | 5.07.1938 | Fransız |
32 | ISPARTA | ISPARTA | |||
33 | İÇEL | Merkez (İçel) | 16.12.1918 | 3.01.1922 | İngiliz |
33 | İÇEL | Tarsus | 19.12.1918 | 5.01.1922 | Fransız |
34 | İSTANBUL | Şile | 7.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan | |
34 | İSTANBUL | Üsküdar | 5.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan | |
34 | İSTANBUL | Silivri | 1.11.1923 | İng.-Fr.-İtalyan | |
34 | İSTANBUL | Merkez | 16.03.1920 | 6.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan |
34 | İSTANBUL | Çatalca | 8.10.1923 | İng.-Fr.-İtalyan | |
35 | İZMİR | Buca | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Tire | 30.05.1919 | 4.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Balçova | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Merkez | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Bergama | 12.06.1919 | 14.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Torbalı | 21.05.1919 | 7.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Foça | 23.05.1919 | 11.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Bayındır | 22.05.1919 | 4.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Menemen | 21.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Kınık | 2.06.1919 | 5.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Karşıyaka | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Beydağ | 23.06.1919 | 7.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Kiraz | 2.06.1919 | 1.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Karaburun | 16.05.1919 | 18.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Çeşme | 16.05.1919 | 16.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Kemalpaşa | 15.05.1919 | 8.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Ödemiş | 1.06.1919 | 9.03.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Menderes | 9.09.1922 | Yunan | |
35 | İZMİR | Bornova | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Gaziemir | 15.05.1919 | 9.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Selçuk | 22.05.1919 | 8.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Dikili | 13.06.1919 | 14.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Urla | 16.05.1919 | 12.09.1922 | Yunan |
35 | İZMİR | Seferhisar | 16.05.1919 | 11.09.1922 | Yunan |
36 | KARS | Selim | 30.09.1920 | Rus | |
36 | KARS | Kağızman | 1.10.1920 | Rus | |
36 | KARS | Merkez | 30.10.1920 | Rus | |
36 | KARS | Susuz | 3.11.1920 | Rus | |
36 | KARS | Arpaçay | 3.11.1920 | Rus | |
36 | KARS | Sarıkamış | 29.09.1920 | Rus | |
36 | KARS | Digor | 22.10.1920 | Rus | |
37 | KASTAMONU | KASTAMONU | |||
38 | KAYSERİ | KAYSERİ | |||
39 | KIRKLARELİ | Pınarhisar | 00.00.1920 | 8.11.1922 | Yunan |
39 | KIRKLARELİ | Lüleburgaz | 00.00.1919 | 8.11.1922 | Yunan |
39 | KIRKLARELİ | Pehlivanköy | 9.11.1920 | 9.11.1922 | Yunan |
39 | KIRKLARELİ | Demirköy | 8.11.1922 | Yunan | |
39 | KIRKLARELİ | Vize-Kıyıköy | 2.11.1922 | Yunan | |
39 | KIRKLARELİ | Kofçaz | 11.11.1922 | Yunan | |
39 | KIRKLARELİ | Merkez | 10.11.1922 | Yunan | |
39 | KIRKLARELİ | Babaeski | 00.00.1919 | 9.11.1922 | Bulgar-Yunan |
bottom of page